Mots-clés – pauvreté
Éditorial
-
Inégalités sociales de réussite à l’Université. La performance académique au prisme des conditions de vie étudiante [Integrale tekst]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieSociale ongelijkheden in de kans op slagen aan de universiteit. Academische prestaties vanuit het oogpunt van de leefomstandigheden als student [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieSocial inequalities and university success. Academic performance through the prism of student living conditions [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
Article
-
Inégalités sociales de réussite à l’Université. La performance académique au prisme des conditions de vie étudiante [Integrale tekst]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieSociale ongelijkheden in de kans op slagen aan de universiteit. Academische prestaties vanuit het oogpunt van de leefomstandigheden als student [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieSocial inequalities and university success. Academic performance through the prism of student living conditions [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 195, 15 septembre 2024Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Faire des économies avec la remise en logement ? Une comparaison des coûts avec ceux du sans-chez-soirisme [Integrale tekst]Artikel 189, 11 février 2024Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsDoes it cost less to rehouse the homeless? A comparison of the costs of rehousing and homelessness [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 189, 11 février 2024Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsBesparen met herhuisvesting? Een kostenvergelijking met thuisloosheid [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 189, 11 février 2024Verschenen in Brussels Studies, Fact Sheets
-
The right place. Finding locations for the co-creation of temporary affordable housing through the Solidary Mobile Housing Pilot Project [Integrale tekst]Artikel 184, 24 septembre 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieLe bon endroit. Trouver des lieux pour la cocréation de logements temporaires à prix modéré grâce au projet pilote Solidary Mobile Housing [Integrale tekst | Vertaling | fr]Artikel 184, 24 septembre 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieDe juiste plek. Zoeken naar locaties voor de co-creatie van tijdelijke betaalbare woningen via het “Solidair Mobiel Wonen”-pilootproject [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 184, 24 septembre 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Les expulsions de logement à Bruxelles : combien, qui et où ? [Integrale tekst]Artikel 176, 12 février 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieUithuiszettingen in Brussel: hoeveel, wie en waar? [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 176, 12 février 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieHousing evictions in Brussels: how many, who and where? [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 176, 12 février 2023Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Faire construire les logements sociaux par le secteur privé. Les leviers insoupçonnés de la Région bruxelloise en matière de TVA [Integrale tekst]Artikel 164, 23 janvier 2022Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieHaving the private sector build social housing [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 164, 23 janvier 2022Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieDe bouw van sociale woningen door de privésector [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 164, 23 janvier 2022Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Non-recours aux droits et précarisations en Région bruxelloise [Integrale tekst]Artikel 157, 30 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieNon-take-up of rights and precariousness in the Brussels Region [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 157, 30 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieNiet-gebruik van rechten en bestaansonzekerheid in het Brussels Gewest [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 157, 30 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Artikel 156, 09 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieWaarom geen einde maken aan de progressieve tarifering voor water in Brussel? [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 156, 09 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieWhy not do away with tiered water pricing in Brussels? [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 156, 09 mai 2021Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Précarité énergétique et aide sociale en Région de Bruxelles-Capitale [Integrale tekst]Artikel 150, 29 novembre 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieEnergiearmoede en sociale bijstand in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 150, 29 novembre 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieEnergy poverty and social assistance in the Brussels-Capital Region [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 150, 29 novembre 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Artikel 142, 10 février 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieHedendaagse cohousingexperimenten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 142, 10 février 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieContemporary cohousing experiments in the Brussels-Capital Region [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 142, 10 février 2020Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Mouvements migratoires et dynamiques des quartiers à Bruxelles [Integrale tekst]Artikel 97, 21 mars 2016Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieMigratiebewegingen en dynamische processen in de Brusselse wijken [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 97, 21 mars 2016Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieMigratory movements and dynamics of neighbourhoods in Brussels [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 97, 21 mars 2016Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Artikel 62, 29 octobre 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieToename van het aantal dakloze vrouwen in Brussel: een nader te onderzoeken evolutie [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 62, 29 octobre 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieFemale homelessness in Brussels: an evolution in need of clarification [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 62, 29 octobre 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Résistances à l’autorité policière à Bruxelles (1945‑1975) : la construction judiciaire de la violence populaire [Integrale tekst]Artikel 59, 29 mai 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieResistance to police authority in Brussels (1945‑1975): the judicial construction of working-class violence [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 59, 29 mai 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieVerzet tegen de politieautoriteit in Brussel (1945‑1975): gerechtelijke aanpak van het geweld van de lagere volksklasse [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 59, 29 mai 2012Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
-
Artikel 48, 28 mars 2011Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieEconomische groei zonder sociale vooruitgang: stand van zaken in Brussel [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 48, 28 mars 2011Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectieEconomic growth devoid of social progress: the situation in Brussels [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 48, 28 mars 2011Verschenen in Brussels Studies, Algemene collectie
Fact Sheets
-
Personnes sans-abri et mal logées en Région Bruxelles-Capitale [Integrale tekst]Artikel 140, 04 novembre 2019Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsHomeless and inadequately housed people in the Brussels-Capital Region [Integrale tekst | Vertaling | en]Artikel 140, 04 novembre 2019Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsDak- en thuislozen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest [Integrale tekst | Vertaling | nl]Artikel 140, 04 novembre 2019Verschenen in Brussels Studies, Fact Sheets
-
Le monde dans Bruxelles, Bruxelles dans le monde [Integrale tekst]Brussels Studies fact sheetArtikel 94, 27 novembre 2015Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsDe wereld in Brussel, Brussel in de wereld [Integrale tekst | Vertaling | nl]Brussels Studies fact sheetArtikel 94, 27 novembre 2015Verschenen in Brussels Studies, Fact SheetsThe world in Brussels, Brussels in the world [Integrale tekst | Vertaling | en]Brussels Studies fact sheetArtikel 94, 27 novembre 2015Verschenen in Brussels Studies, Fact Sheets