Numéros
Issues
- 200 | Hiver 2012
Hommage à Marc BarbutHomage to Marc Barbut - 199 | 2012
Psychologie et mathématiquesPsychology and mathematics - 198 | Eté 2012
Varia - 197 | Printemps 2012
Catégories, classification, complexité, consensus… Autour des travaux de Jean-Pierre BarthélemyCategories, classification, complexity, consensus… Around Jean-Pierre Barthélemy's works - 196 | hiver 2011
Varia - 195 | Automne 2011
VariaVaria - 194 | Eté 2011
Varia - 193 | Printemps 2011
Varia - 192 | Hiver 2010
Varia - 191 | Automne 2010
Variabilité et inégalités - 190 | Eté 2010
Mathématiques discrètes : théories et usages. Numéro en hommage à Bruno Leclerc190, Theories and uses. Tribute issue to Bruno Leclerc - 189 | Printemps 2010
Varia - 188 | Hiver 2009
Varia - 187 | Automne 2009
Journée 2007 de la Société Francophone de ClassificationMeeting of the French-speaking Society of Classification - 186 | Été 2009
Varia - 185 | Printemps 2009
Varia - 184 | Hiver 2008
Varia - 183 | Automne 2008
Hommage à Georges-Th. GuilbaudHomage to G.-Th. Guilbaud - 182 | Été 2008
Varia - 181 | Printemps 2008
Varia - 180 | hiver 2007
Mathématiques et phonologieMathematics and phonology - 179 | Automne 2007
Varia - 178 | Été 2007
Art, mathématiques, langage et émotionArt, mathematics, language and emotion - 177 | Printemps 2007
Varia - 176 | Hiver 2006
Varia - 175 | Automne 2006
Varia - 174 | Eté 2006
Varia - 173 | Printemps 2006
Varia - 172 | Hiver 2005
Modèles et méthodes mathématiques dans les sciences sociales : apports et limitesModels and mathematical methods in the social sciences: contributions and limits - 171 | Automne 2005
Varia - 170 | Printemps 2005
Mathématiques, jeux sportifs, sociologieMathematics, sport games, sociology - 169 | Printemps 2005
Varia - 168 | Hiver 2004
Les réseaux sociauxSocial networks - 167 | Automne 2004
Varia - 166 | Été 2004
Varia - 165 | Printemps 2004
La théorie constructive des typesConstructive type theory - 164 | Hiver 2003
Varia - 163 | Automne 2003
Théorie du choix social : cinquantenairesSocial choice theory: golden jubilee - 162 | Été 2003
Varia - 161 | Printemps 2003
Recherche opérationnelle et aide à la décisionOperations research and decision aid - 160 | Hiver 2002
Varia - 159 | Automne 2002
Varia - 158 | Été 2002
Varia - 157 | Printemps 2002
Varia - 155-156 | Automne-Hiver 2001
Varia - 154 | Été 2001
Analyse statistique implicativeImplicative statistical analysis - 153 | Printemps 2001
Varia - 152 | Hiver 2000
Varia - 151 | Automne 2000
Varia - 150 | Été 2000
La doctrine des chances : sur le calcul des probabilitésDoctrine of chances: about calculus of probabilities - 149 | Printemps 2000
Varia - 148 | Hiver 1999
Varia - 147 | Automne 1999
ClassificationClassification - 146 | Été 1999
Varia - 145 | Printemps 1999
Géométrie et visionGeometry and vision - 144 | Hiver 1998
Varia - 143 | Automne 1998
Varia - 142 | Été 1998
Varia - 141 | Printemps 1998
Varia - 140 | Hiver 1997
Varia - 139 | Automne 1997
Varia - 138 | Été 1997
Varia - 137 | Printemps 1997
Quelques modèles en analyse des réseaux sociaux - 136 | Hiver 1996
Varia - 135 | Automne 1996
Varia - 134 | Été 1996
Varia - 133 | Printemps 1996
Tournois et analyse des préférences ordinalesTournaments and ordinal preference analysis - 132 | Hiver 1995
Varia