Numéros
- 184 | 4e trimestre 2023
Dynamique des ressources et impacts socio-économiques : Contributions à travers la gestion des biens communs et l’efficacité énergétique [Résumés | Accès restreint]Resource dynamics and socio-economic impacts: Insights from commons management and Energy efficiency - 183 | 3e trimestre 2023
Varia [Résumés | Accès restreint] - 181-182 | 1e-2e trimestres 2023
Politiques industrielles territorialisées : enjeux et modalités [Résumés | Accès restreint]Territorial industrial policies: stakes and means - 180 | 4e trimestre 2022
Varia [Résumés | Accès restreint] - 178-179 | 2e et 3e trimestres 2022
Les véhicules électriques, leviers pour une mobilité durable ? [Résumés | Accès restreint] - 177 | 1er trimestre 2022
Varia [Texte intégral] - 176 | 4e trimestre 2021
Varia [Texte intégral] - 175 | 3e trimestre 2021
Varia [Texte intégral] - 174 | 2e trimestre 2021
Industrie et comportements créatifs : leçons du passé et recherches actuelles [Texte intégral]Industry and creative behaviors: Lessons from the past and current research - 173 | 1er trimestre 2021
Varia [Texte intégral] - 172 | 4e trimestre 2020
De l’économie numérique à la transformation numérique de l’économie [Texte intégral]From the digital economy to the digitalization of the economy - 171 | 3e trimestre 2020
Varia [Texte intégral] - 170 | 2e trimestre 2020
Varia [Texte intégral] - 169 | 1er trimestre 2020
Industry 4.0: Current Issues and Future Challenges [Texte intégral] - 168 | 4e trimestre 2019
Varia [Texte intégral] - 167 | 3e trimestre 2019
Varia [Texte intégral] - 166 | 2e trimestre 2019
Varia [Texte intégral] - 165 | 1er trimestre 2019
Varia [Texte intégral] - 164 | 4e trimestre 2018
Varia [Texte intégral] - 163 | 3e trimestre 2018
L’industrie morcelée : les chaînes de valeur globales [Texte intégral] - 162 | 2e trimestre 2018
Varia [Texte intégral] - 161 | 1er trimestre 2018
Varia [Texte intégral] - 160 | 4e trimestre 2017
Histoire et dynamique industrielle : faits, idées et théories [Texte intégral] - 159 | 3e trimestre 2017
L’innovation soutenable [Texte intégral] - 158 | 2e trimestre 2017
Varia [Texte intégral] - 157 | 1er trimestre 2017
Varia [Texte intégral] - 156 | 4e trimestre 2016
L'économie numérique en question [Texte intégral] - 155 | 3e trimestre 2016
Varia [Texte intégral] - 154 | 2e trimestre 2016
Les relations finance/industrie [Texte intégral] - 153 | 1er trimestre 2016
Varia [Texte intégral] - 152 | 4e trimestre 2015
Des clusters aux écosystèmes industriels locaux [Texte intégral] - 151 | 3e trimestre 2015
Varia [Texte intégral] - 150 | 2e trimestre 2015
Varia [Texte intégral] - 149 | 1er trimestre 2015
Varia [Texte intégral] - 148 | 4e trimestre 2014
Transition énergétique, industries et marchés [Texte intégral] - 147 | 3e trimestre 2014
Varia [Texte intégral] - 146 | 2e trimestre 2014
Écosystèmes et modèles d'affaires [Texte intégral] - 145 | 1er trimestre 2014
Manufacturing Renaissance (2/2) [Texte intégral]Sector-Specific Structural Changes - 144 | 4e trimestre 2013
Manufacturing Renaissance (1/2) [Texte intégral]General Trends - 143 | 3e trimestre 2013
Varia [Texte intégral] - 142 | 2e trimestre 2013
Varia [Texte intégral] - 141 | 1er trimestre 2013
Partenariats public privé et performances des services publics 2/2 [Texte intégral]Les difficultés liées à la mise en œuvre des partenariats public privé - 140 | 4ème trimestre 2012
Partenariats public privé et performances des services publics 1/2 [Texte intégral]L’efficacité relative des différents types de partenariats public privé - 139 | 3ème trimestre 2012
Varia [Texte intégral] - 138 | 2ème trimestre 2012
Varia [Texte intégral] - 137 | 1er trimestre 2012
Varia [Texte intégral] - 136 | 4ème trimestre 2011
L'économie du logiciel libre [Texte intégral] - 135 | 3ème trimestre 2011
Varia [Texte intégral] - 134 | 2e trimestre 2011
La finance et l'industrie [Texte intégral] - 133 | 1er trimestre 2011
Varia [Texte intégral] - 132 | 4e trimestre 2010
Varia [Texte intégral] - 131 | 3e trimestre 2010
Varia [Texte intégral] - 129-130 | 1er et 2e trimestres 2010
Trente ans d'économie industrielle [Texte intégral]Numéro spécial - 128 | 4e trimestre 2009
La problématique des clusters : éclairages analytiques et empiriques [Texte intégral] - 127 | 3e trimestre 2009
Varia [Texte intégral] - 126 | 2e trimestre 2009
Varia [Texte intégral] - 125 | 1er trimestre 2009
Varia [Texte intégral] - 124 | 4e trimestre 2008
Varia [Texte intégral] - 123 | 3e trimestre 2008
Varia [Texte intégral] - 122 | 2e trimestre 2008
Varia [Texte intégral] - 121 | 1er trimestre 2008
Varia [Texte intégral] - 120 | 4e trimestre 2007
Recherche et innovation dans les sciences du vivant [Texte intégral]Enjeux et perspectives - 119 | 3e trimestre 2007
Varia [Texte intégral] - 118 | 2e trimestre 2007
Paolo Sylos Labini [Texte intégral]De la théorie de l'oligopole à l'économie industrielle - 117 | 1er trimestre 2007
Varia [Texte intégral] - 116 | 4e trimestre 2006
Varia [Texte intégral] - 114-115 | 2e-3e trimestre 2006
Processus de contagion et interactions stratégiques [Texte intégral] - 113 | 1er trimestre 2006
Varia [Texte intégral]