Navigation – Plan du site

AccueilNumérosN° 3, vol. 10EnquêtesLes transformations du vote de class(…)Annexe 2 : Scripts LEM des modèles d(…)

Les transformations du vote de classe en Suisse entre 1975 et 2011

Annexe 2 : Scripts LEM des modèles d’association utilisés dans l’article

Texte intégral

1Voici les scripts permettant d’estimer les modèles depuis le logiciel LEM.

Installation logiciel

2Pour installer le logiciel LEM (gratuit) et télécharger sa documentation : https://jeroenvermunt.nl/​#Software

Code LEM pour reproduire les modèles 1 à 13

3* Model 1 - Indépendance complète {R, C, L}

4man 3

5dim 3 8 4

6lab T C G

7mod {T C G}

8dat [ 1 4 5 2

9 9 28 15 25

10 15 20 13 6

11 20 19 26 5

12 14 13 9 1

13 18 21 7 2

14 16 12 4 7

15 53 23 18 11

16 43 24 47 7

17 136 84 160 152

18 187 65 109 133

19 228 110 237 144

20 404 111 164 51

21 307 106 162 161

22 87 37 30 52

23 80 52 49 54

24 22 18 31 5

25 56 44 42 82

26 52 42 42 45

27 109 92 76 58

28 239 101 58 62

29 143 86 87 100

30 34 24 18 42

31 10 7 3 10

32 ]

33nco

34ite 200000

35cri 0.0000000001

36* Model 2 - Toutes les interactions de second-ordre {RC, RL, CL}

37man 3

38dim 3 8 4

39lab T C G

40mod {TC TG CG}

41dat [ 1 4 5 2

42 9 28 15 25

43 15 20 13 6

44 20 19 26 5

45 14 13 9 1

46 18 21 7 2

47 16 12 4 7

48 53 23 18 11

49 43 24 47 7

50 136 84 160 152

51 187 65 109 133

52 228 110 237 144

53 404 111 164 51

54 307 106 162 161

55 87 37 30 52

56 80 52 49 54

57 22 18 31 5

58 56 44 42 82

59 52 42 42 45

60 109 92 76 58

61 239 101 58 62

62 143 86 87 100

63 34 24 18 42

64 10 7 3 10

65 ]

66nco

67ite 200000

68cri 0.0000000001

69* Model 3 - RC(0)-L homogène – indépendance conditionnelle {RL, CL}

70man 3

71dim 3 8 4

72lab T C G

73mod {TC TG }

74dat [ 1 4 5 2

75 9 28 15 25

76 15 20 13 6

77 20 19 26 5

78 14 13 9 1

79 18 21 7 2

80 16 12 4 7

81 53 23 18 11

82 43 24 47 7

83 136 84 160 152

84 187 65 109 133

85 228 110 237 144

86 404 111 164 51

87 307 106 162 161

88 87 37 30 52

89 80 52 49 54

90 22 18 31 5

91 56 44 42 82

92 52 42 42 45

93 109 92 76 58

94 239 101 58 62

95 143 86 87 100

96 34 24 18 42

97 10 7 3 10

98 ]

99nco

100ite 200000

101cri 0.0000000001

102* Model 4 - RC(1)-L homogène

103man 3

104dim 3 8 4

105lab T C G

106mod {TC TG ass2(C,G,T,5a)}

107dat [ 1 4 5 2

108 9 28 15 25

109 15 20 13 6

110 20 19 26 5

111 14 13 9 1

112 18 21 7 2

113 16 12 4 7

114 53 23 18 11

115 43 24 47 7

116 136 84 160 152

117 187 65 109 133

118 228 110 237 144

119 404 111 164 51

120 307 106 162 161

121 87 37 30 52

122 80 52 49 54

123 22 18 31 5

124 56 44 42 82

125 52 42 42 45

126 109 92 76 58

127 239 101 58 62

128 143 86 87 100

129 34 24 18 42

130 10 7 3 10

131 ]

132nco

133ite 200000

134cri 0.0000000001

135* Model 5 - RC(1)-L hétérogène

136man 3

137dim 3 8 4

138lab T C G

139mod {TC TG ass2(C,G,T,5e)}

140dat [ 1 4 5 2

141 9 28 15 25

142 15 20 13 6

143 20 19 26 5

144 14 13 9 1

145 18 21 7 2

146 16 12 4 7

147 53 23 18 11

148 43 24 47 7

149 136 84 160 152

150 187 65 109 133

151 228 110 237 144

152 404 111 164 51

153 307 106 162 161

154 87 37 30 52

155 80 52 49 54

156 22 18 31 5

157 56 44 42 82

158 52 42 42 45

159 109 92 76 58

160 239 101 58 62

161 143 86 87 100

162 34 24 18 42

163 10 7 3 10

164 ]

165nco

166ite 200000

167cri 0.0000000001

168* Model 6 - RC(2)-L homogène

169man 3

170dim 3 8 4

171lab T C G

172mod {TC TG ass2(C,G,T,5a) ass2(C,G,T,5a)}

173dat [ 1 4 5 2

174 9 28 15 25

175 15 20 13 6

176 20 19 26 5

177 14 13 9 1

178 18 21 7 2

179 16 12 4 7

180 53 23 18 11

181 43 24 47 7

182 136 84 160 152

183 187 65 109 133

184 228 110 237 144

185 404 111 164 51

186 307 106 162 161

187 87 37 30 52

188 80 52 49 54

189 22 18 31 5

190 56 44 42 82

191 52 42 42 45

192 109 92 76 58

193 239 101 58 62

194 143 86 87 100

195 34 24 18 42

196 10 7 3 10

197 ]

198nco

199ite 200000

200cri 0.0000000001

201* Model 7 - RC(2)-L hétérogène

202man 3

203dim 3 8 4

204lab T C G

205mod {TC TG ass2(C,G,T,5e) ass2(C,G,T,5e)}

206dat [ 1 4 5 2

207 9 28 15 25

208 15 20 13 6

209 20 19 26 5

210 14 13 9 1

211 18 21 7 2

212 16 12 4 7

213 53 23 18 11

214 43 24 47 7

215 136 84 160 152

216 187 65 109 133

217 228 110 237 144

218 404 111 164 51

219 307 106 162 161

220 87 37 30 52

221 80 52 49 54

222 22 18 31 5

223 56 44 42 82

224 52 42 42 45

225 109 92 76 58

226 239 101 58 62

227 143 86 87 100

228 34 24 18 42

229 10 7 3 10

230 ]

231nco

232ite 200000

233cri 0.0000000001

234* Model 8 - RC(3)-L homogène

235man 3

236dim 3 8 4

237lab T C G

238mod {TC TG ass2(C,G,T,5a) ass2(C,G,T,5a) ass2(C,G,T,5a)}

239dat [ 1 4 5 2

240 9 28 15 25

241 15 20 13 6

242 20 19 26 5

243 14 13 9 1

244 18 21 7 2

245 16 12 4 7

246 53 23 18 11

247 43 24 47 7

248 136 84 160 152

249 187 65 109 133

250 228 110 237 144

251 404 111 164 51

252 307 106 162 161

253 87 37 30 52

254 80 52 49 54

255 22 18 31 5

256 56 44 42 82

257 52 42 42 45

258 109 92 76 58

259 239 101 58 62

260 143 86 87 100

261 34 24 18 42

262 10 7 3 10

263 ]

264nco

265ite 200000

266cri 0.0000000001

267* Model 9 - RC(3)-L hétérogène

268man 3

269dim 3 8 4

270lab T C G

271mod {TC TG ass2(C,G,T,5e) ass2(C,G,T,5e) ass2(C,G,T,5e)}

272dat [ 1 4 5 2

273 9 28 15 25

274 15 20 13 6

275 20 19 26 5

276 14 13 9 1

277 18 21 7 2

278 16 12 4 7

279 53 23 18 11

280 43 24 47 7

281 136 84 160 152

282 187 65 109 133

283 228 110 237 144

284 404 111 164 51

285 307 106 162 161

286 87 37 30 52

287 80 52 49 54

288 22 18 31 5

289 56 44 42 82

290 52 42 42 45

291 109 92 76 58

292 239 101 58 62

293 143 86 87 100

294 34 24 18 42

295 10 7 3 10

296 ]

297nco

298ite 200000

299cri 0.0000000001

300* Model 10 - RC(2)-L homogène dans µi1, νj1, µi2 et νj2

301man 3

302dim 3 8 4

303lab T C G

304mod {TC TG ass2(C,G,T,5b) ass2(C,G,T,5b)}

305dat [ 1 4 5 2

306 9 28 15 25

307 15 20 13 6

308 20 19 26 5

309 14 13 9 1

310 18 21 7 2

311 16 12 4 7

312 53 23 18 11

313 43 24 47 7

314 136 84 160 152

315 187 65 109 133

316 228 110 237 144

317 404 111 164 51

318 307 106 162 161

319 87 37 30 52

320 80 52 49 54

321 22 18 31 5

322 56 44 42 82

323 52 42 42 45

324 109 92 76 58

325 239 101 58 62

326 143 86 87 100

327 34 24 18 42

328 10 7 3 10

329 ]

330nco

331ite 200000

332cri 0.0000000001

333* Model 11 - RC(2)-L homogène dans µi1, νj1, µi2, νj2 et ϕ2

334man 3

335dim 3 8 4

336lab T C G

337mod {TC TG ass2(C,G,T,5b) ass2(C,G,T,5a)}

338dat [ 1 4 5 2

339 9 28 15 25

340 15 20 13 6

341 20 19 26 5

342 14 13 9 1

343 18 21 7 2

344 16 12 4 7

345 53 23 18 11

346 43 24 47 7

347 136 84 160 152

348 187 65 109 133

349 228 110 237 144

350 404 111 164 51

351 307 106 162 161

352 87 37 30 52

353 80 52 49 54

354 22 18 31 5

355 56 44 42 82

356 52 42 42 45

357 109 92 76 58

358 239 101 58 62

359 143 86 87 100

360 34 24 18 42

361 10 7 3 10

362 ]

363nco

364ite 200000

365cri 0.0000000001

366* Model 12 - RC(2)-L homogène dans µi1, νj1, µi2, νj2 et ϕ2, avec tendance linéaire dans ϕ1

367man 3

368dim 3 8 4

369lab T C G

370mod {TC TG ass2(C,G,T,5b,0,0,-2) ass2(C,G,T,5a)}

371des [1 1 1

3720 20 36]

373dat [ 1 4 5 2

374 9 28 15 25

375 15 20 13 6

376 20 19 26 5

377 14 13 9 1

378 18 21 7 2

379 16 12 4 7

380 53 23 18 11

381 43 24 47 7

382 136 84 160 152

383 187 65 109 133

384 228 110 237 144

385 404 111 164 51

386 307 106 162 161

387 87 37 30 52

388 80 52 49 54

389 22 18 31 5

390 56 44 42 82

391 52 42 42 45

392 109 92 76 58

393 239 101 58 62

394 143 86 87 100

395 34 24 18 42

396 10 7 3 10

397 ]

398nco

399ite 200000

400cri 0.0000000001

401* Model 13 - RC(2)-L homogène dans µi1, νj1, µi2, νj2 et ϕ2, avec tendance linéaire dans ϕ1 et contraintes d’égalité

402man 3

403dim 3 8 4

404lab T C G

405mod {TC TG ass2(C,G,T,5b,5,3,-2) ass2(C,G,T,5a,5,3)}

406des [1 2 3 2 4 5 4 4

4071 2 2 3

408 1 1 1

4090 20 36

410 1 2 3 4 3 3 5 5

411 1 2 1 3]

412dat [ 1 4 5 2

413 9 28 15 25

414 15 20 13 6

415 20 19 26 5

416 14 13 9 1

417 18 21 7 2

418 16 12 4 7

419 53 23 18 11

420 43 24 47 7

421 136 84 160 152

422 187 65 109 133

423 228 110 237 144

424 404 111 164 51

425 307 106 162 161

426 87 37 30 52

427 80 52 49 54

428 22 18 31 5

429 56 44 42 82

430 52 42 42 45

431 109 92 76 58

432 239 101 58 62

433 143 86 87 100

434 34 24 18 42

435 10 7 3 10

436 ]

437nco

438ite 200000

439cri 0.0000000001

Haut de page

Pour citer cet article

Référence électronique

« Annexe 2 : Scripts LEM des modèles d’association utilisés dans l’article », Sociologie [En ligne], N° 3, vol. 10 |  2019, mis en ligne le 26 septembre 2019, consulté le 13 mai 2025. URL : http://journals.openedition.org/sociologie/6294

Haut de page

Droits d’auteur

Le texte et les autres éléments (illustrations, fichiers annexes importés), sont « Tous droits réservés », sauf mention contraire.

Haut de page

Rechercher dans OpenEdition Search

Vous allez être redirigé vers OpenEdition Search